AEC 661T Weymann UK-spec (H30/24R) '1939

AEC 661T Weymann [UK-spec] (H30/24R) '1939
AEC 661T Weymann [UK-spec] (H30/24R) '1939
AEC 661T Weymann [UK-spec] (H30/24R) '1939
 

BMMO D1 "1944 REDD" (H30/26R) '1944Producida una sola unidad

BMMO D1 "1944 REDD" (H30/26R) '1944
BMMO D1 "1944 REDD" (H30/26R) '1944
BMMO D1 "1944 REDD" (H30/26R) '1944
 

Построен Birmingham and Midland Motor Omnibus Company Limited (BMMO - Midland "Red" Motor Services) в качестве прототипа с кузовом H30/26R Weymann Motor Bodies. Первоначально классифицирован как SOS "1944 REDD", проклассифицирован как BMMO D1 в 1945 году. Он имел двигатель BMMO типа K объемом 8,028 л, бортовой номер 2541. Изначально автобус имел открытую платформу сзади для входа в салон. В 1949 году автобус был переоборудован и были установлены четырехстворчатые двери с электрическим приводом... Автобус постоянно базировался в гараже Bearwood и был выведен из эксплуатации в 1961 году.

Sunbeam W4 Weymann UK-spec (H30/26R) '1947–????

Sunbeam W4 Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1947–????
Sunbeam W4 Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1947–????
Sunbeam W4 Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1947–????
Sunbeam W4 Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1947–????

BUT 9611T Weymann UK-spec (H30/26R) '1948–49

BUT 9611T Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1948–49
BUT 9611T Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1948–49
BUT 9611T Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1948–49
BUT 9611T Weymann [UK-spec] (H30/26R) '1948–49

BUT 9641T Weymann UK-spec (H31/25D) '1950

BUT 9641T Weymann [UK-spec] (H31/25D) '1950
BUT 9641T Weymann [UK-spec] (H31/25D) '1950
BUT 9641T Weymann [UK-spec] (H31/25D) '1950
 

Leyland Titan PD2/3 Weymann UK-spec (FH27/21D) '1950

Leyland Titan PD2/3 Weymann [UK-spec] (FH27/21D) '1950
Leyland Titan PD2/3 Weymann [UK-spec] (FH27/21D) '1950
Leyland Titan PD2/3 Weymann [UK-spec] (FH27/21D) '1950
Leyland Titan PD2/3 Weymann [UK-spec] (FH27/21D) '1950

AEC Regent III 6812A Weymann (H30/26R) '1951

AEC Regent III 6812A Weymann (H30/26R) '1951
 
 
 

anteriorsiguiente

010203

WheelsAge.org '2005–actual