Másentre

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD North America (CV37) '2016–20

velocidad máxima

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20

250,0km/h

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

250,0km/h

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" North America (CV37) '2019–20

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
Panel frontal 2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20

250,0km/h

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
Panel frontal 1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

232,0km/h

Infiniti Q30 2.2d AWD Worldwide '2016–19

Infiniti Q30 2.2d AWD [Worldwide] '2016–19
Infiniti Q30 2.2d AWD [Worldwide] '2016–19
Panel frontal Infiniti Q30 2.2d AWD [Worldwide] '2016–19

215,0km/h

Infiniti Q30S 2.2d AWD UK-spec '2016–19

Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19
Panel frontal Infiniti Q30S 2.2d AWD [UK-spec] '2016–19

215,0km/h

1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96

1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96
1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96
Panel frontal 1993½–96 Infiniti G20 (P10) '1993–96

209,0km/h

WheelsAge.org '2005–actual