Másentre

Infiniti FX50 EU-spec (S51) '2008–12

velocidad máxima

Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12
Panel frontal Infiniti FX50 [EU-spec] (S51) '2008–12

250,0km/h

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012
Panel frontal Infiniti FX50S "Sebastian Vettel" (S51) '2012

250,0km/h

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD North America (CV37) '2016–20

2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20
2017–20 Infiniti Q60 Red Sport 400 AWD [North America] (CV37) '2016–20

250,0km/h

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016
2017 Infiniti Q60 Red Sport 400 "Neiman Marcus" (CV37) '2016

250,0km/h

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" North America (CV37) '2019–20

2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20
Panel frontal 2020 Infiniti Q60 3.0t "Edition 30" [North America] (CV37) '2019–20

250,0km/h

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000
Panel frontal 1999–2000 Infiniti Q45 (Y33) '1998–2000

232,0km/h

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12
Panel frontal 2008–12 Infiniti EX35 (J50) '2007–12

231,0km/h

WheelsAge.org '2005–actual