Másentre

Alpina B7 Turbo (E12) '12.1978–02.1982

velocidad máxima

Alpina B7 Turbo (E12) '12.1978–02.1982
Alpina B7 Turbo (E12) '12.1978–02.1982
Panel frontal Alpina B7 Turbo (E12) '12.1978–02.1982

250,0km/h

Alpina B8 (BMW 525-BMW 528-BMW 528i) (E12) '1977–80

Alpina B8 (BMW 525-BMW 528-BMW 528i) (E12) '1977–80
Alpina B8 (BMW 525-BMW 528-BMW 528i) (E12) '1977–80
Panel frontal Alpina B8 (BMW 525-BMW 528-BMW 528i) (E12) '1977–80

230,0km/h

Alpina B8 3.2 (E23) '1977–80

Alpina B8 3.2 (E23) '1977–80
Alpina B8 3.2 (E23) '1977–80
Panel frontal Alpina B8 3.2 (E23) '1977–80

228,0km/h

Alpina B2 (BMW 525-BMW 528) (E12) '1974–76

Alpina B2 (BMW 525-BMW 528) (E12) '1974–76
Alpina B2 (BMW 525-BMW 528) (E12) '1974–76
Panel frontal Alpina B2 (BMW 525-BMW 528) (E12) '1974–76

228,0km/h

Alpina B1 (BMW 2500-BMW 2800) (E3) '1971–74

Alpina B1 (BMW 2500-BMW 2800) (E3) '1971–74
 
 

218,7km/h

Alpina B6 (BMW 528) Worldwide (E12) '1975–77

Alpina B6 (BMW 528) [Worldwide] (E12) '1975–77
Alpina B6 (BMW 528) [Worldwide] (E12) '1975–77
Alpina B6 (BMW 528) [Worldwide] (E12) '1975–77

210,5km/h

Alpina A4s (BMW 2002 tii) Worldwide (E10) '1973–74

Alpina A4s (BMW 2002 tii) [Worldwide] (E10) '1973–74
Alpina A4s (BMW 2002 tii) [Worldwide] (E10) '1973–74
Panel frontal Alpina A4s (BMW 2002 tii) [Worldwide] (E10) '1973–74

210,0km/h

WheelsAge.org '2005–actual