Másentre

Alpina B8 4.6 Limousine (E36) '01.1995–11.1998

coeficientes aerodinámico

Alpina B8 4.6 Limousine [Worldwide] (E36) '01.1995–11.1998
Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998
Torpedo Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998

0,300

Alpina B12 5.7 (E38) '12.1995–08.1998

Alpina B12 5.7 (E38) '12.1995–08.1998
Alpina B12 5.7 (E38) '12.1995–08.1998
Torpedo Alpina B12 5.7 (E38) '12.1995–08.1998

0,300

Alpina B8 4.6 Coupe (E36) '01.1995–11.1998

Alpina B8 4.6 Coupe (E36) '01.1995–11.1998
Alpina B8 4.6 Coupe (E36) '01.1995–11.1998
Panel frontal Alpina B8 4.6 Coupe (E36) '01.1995–11.1998

0,300

Alpina B6 2.8/2 Limousine (Е36) '03.1992–07.1993

Alpina B6 2.8/2 Limousine (Е36) '03.1992–07.1993
Alpina B6 2.8/2 Limousine (Е36) '03.1992–07.1993
 

0,300

Alpina B8 4.6 Limousine Worldwide (E36) '01.1995–11.1998

Alpina B8 4.6 Limousine [Worldwide] (E36) '01.1995–11.1998
Alpina B8 4.6 Limousine [Worldwide] (E36) '01.1995–11.1998
Alpina B8 4.6 Limousine [Worldwide] (E36) '01.1995–11.1998

0,300

Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998

Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998
Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998
Torpedo Alpina B8 4.6 Limousine (#086) (E36) '1998

Самая нетипичная версия, окрашенная по заказу клиента в цвет Dakar Yellow II, имеющая элементы М-обвеса моделей BMW E36.

0,300

Alpina B12 6.0 Worldwide (E38) '07.1999–07.2001

Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001
Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001
Alpina B12 6.0 [Worldwide] (E38) '07.1999–07.2001

0,310

WheelsAge.org '2005–actual