Másentre

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

despeje

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Panel frontal 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

206mm

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Panel frontal 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

206mm

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Panel frontal 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

210mm

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Panel frontal 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

220mm

1998–2000 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '1998–2000

1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000
Panel frontal 1998–2000 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '1998–2000

220mm

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Panel frontal Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

225mm

Lexus LX 570 Australia (URJ200) '2015–22

Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22
Panel frontal Lexus LX 570 [Australia] (URJ200) '2015–22

235mm

WheelsAge.org '2005–actual