Másentre

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

cilindrada del motor

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Panel frontal Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

3.956cm³

Lexus LX 450d CIS (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22
Panel frontal Lexus LX 450d [CIS] (VDJ200) '2015–22

4.461cm³

Lexus LX 450d South Africa (VDJ200) '2015–22

Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22
Panel frontal Lexus LX 450d [South Africa] (VDJ200) '2015–22

4.461cm³

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Panel frontal 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

4.606cm³

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Panel frontal 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

4.608cm³

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Panel frontal 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

5.663cm³

2013–15 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2012–15

2013–15 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2012–15
2013–15 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2012–15
Panel frontal 2013–15 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2012–15

5.663cm³

WheelsAge.org '2005–actual