Másentre

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

velocidad máxima

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Panel frontal 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

177,0km/h

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Panel frontal 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

177,0km/h

2009–12 Lexus LX 570 North America (URJ200) '2008–12

2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12
Panel frontal 2009–12 Lexus LX 570 [North America] (URJ200) '2008–12

220,0km/h

WheelsAge.org '2005–actual