Másentre

2003–07 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '11.2002–07

longitud

2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07
2003–07 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '11.2002–07

4.780mm

2008–09 Lexus GX 470 North America (UZJ120) '2007–07.2009

2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009
Panel frontal 2008–09 Lexus GX 470 [North America] (UZJ120) '2007–07.2009

4.780mm

2010–13 Lexus GX 460 North America (URJ150) '11.2009–13

2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13
Panel frontal 2010–13 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '11.2009–13

4.805mm

Lexus GX 400 China (GRJ150) '05.2012–13

Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13
Panel frontal Lexus GX 400 [China] (GRJ150) '05.2012–13

4.806mm

1996–98 Lexus LX 450 North America (FZJ80) '01.1996–01.1998

1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998
Panel frontal 1996–98 Lexus LX 450 [North America] (FZJ80) '01.1996–01.1998

4.820mm

2014–19 Lexus GX 460 North America (URJ150) '2013–19

2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19
Panel frontal 2014–19 Lexus GX 460 [North America] (URJ150) '2013–19

4.879mm

2001–03 Lexus LX 470 North America (UZJ100) '2000–03

2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03
Panel frontal 2001–03 Lexus LX 470 [North America] (UZJ100) '2000–03

4.890mm

WheelsAge.org '2005–actual