Másentre

Lexus IS F EU-spec (XE20) '2008–10

velocidad máxima

Lexus IS F [EU-spec] (XE20) '2008–10
Lexus IS F [EU-spec] (XE20) '2008–10
Panel frontal Lexus IS F [EU-spec] (XE20) '2008–10

270,0km/h

2008–09 Lexus LS 460L North America (USF41) '2007–09

2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09
Panel frontal 2008–09 Lexus LS 460L [North America] (USF41) '2007–09

250,0km/h

Lexus LS 460 EU-spec (USF40) '2006–09

Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09
Lexus LS 460 [EU-spec] (USF40) '2006–09

Обладатель титула "World Car of the Year 2007"

250,0km/h

Lexus LS 600h EU-spec (UVF45) '2007–09

Lexus LS 600h [EU-spec] (UVF45) '2007–09
Lexus LS 600h [EU-spec] (UVF45) '2007–09
Panel frontal Lexus LS 600h [EU-spec] (UVF45) '2007–09

250,0km/h

2006–08 Lexus SC 430 North America (Z40) '2005–08

2006–08 Lexus SC 430 [North America] (Z40) '2005–08
2006–08 Lexus SC 430 [North America] (Z40) '2005–08
Panel frontal 2006–08 Lexus SC 430 [North America] (Z40) '2005–08

250,0km/h

Lexus GS 430 EU-spec (S190) '2005–08

Lexus GS 430 [EU-spec] (S190) '2005–08
Lexus GS 430 [EU-spec] (S190) '2005–08
Lexus GS 430 [EU-spec] (S190) '2005–08

250,0km/h

1999–2000 Lexus GS 400 North America (S160) '1998–2000

1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000
1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000
1999–2000 Lexus GS 400 [North America] (S160) '1998–2000

250,0km/h

WheelsAge.org '2005–actual