Másentre

Audi RS 6 Avant Worldwide (4F,C6) '2008–10

peso equipado

Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10
Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10
Panel frontal Audi RS 6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–10

2.025kg

Audi RS 6 Avant Australia (4F,C6) '2008–10

Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10
Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10
Interior Audi RS 6 Avant [Australia] (4F,C6) '2008–10

2.025kg

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Panel frontal Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

1.980kg

Audi S6 Avant Worldwide (4F,C6) '2008–12

Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12
Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12
Audi S6 Avant [Worldwide] (4F,C6) '2008–12

1.970kg

Audi A8 4.2 TDI quattro Worldwide (D3) '2008–10

Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10
Panel frontal Audi A8 4.2 TDI quattro [Worldwide] (D3) '2008–10

1.945kg

Audi S8 Worldwide (D3) '2005–08

Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08
Panel frontal Audi S8 [Worldwide] (D3) '2005–08

1.940kg

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05
Panel frontal Audi A8 4.0 TDI quattro (D3) '2003–05

1.940kg

WheelsAge.org '2005–actual