Másentre

Audi A4 2.0 FSI Worldwide (B6/8E) '07.2002–12.2004

coeficientes aerodinámico

Audi A4 2.0 FSI [Worldwide] (B6/8E) '07.2002–12.2004
Audi A4 2.0 FSI [Worldwide] (B6/8E) '07.2002–12.2004
Audi A4 2.0 FSI [Worldwide] (B6/8E) '07.2002–12.2004

0,310

Audi RS 4 Sedan South Africa (B7,8E) '2005–07

Audi RS 4 Sedan [South Africa] (B7,8E) '2005–07
Audi RS 4 Sedan [South Africa] (B7,8E) '2005–07
Panel frontal Audi RS 4 Sedan [South Africa] (B7,8E) '2005–07

0,310

Audi RS 4 Sedan Australia (B7,8E) '2006–07

Audi RS 4 Sedan [Australia] (B7,8E) '2006–07
 
Panel frontal Audi RS 4 Sedan [Australia] (B7,8E) '2006–07

0,310

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002
Panel frontal Audi A8 L 6.0 quattro (D2) '01.2001–09.2002

0,308

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 L 4.2 quattro (D2) '1999–2002

0,300

Audi A8 3.7 quattro UK-spec (D2) '1999–2002

Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002
Audi A8 3.7 quattro [UK-spec] (D2) '1999–2002

0,300

Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002
Panel frontal Audi A8 4.2 quattro (D2) '1999–2002

0,300

WheelsAge.org '2005–actual