Genesis G80 AWD CIS (RG3) '2020–22

Genesis G80 AWD [CIS] (RG3) '2020–22
Interior Genesis G80 AWD [CIS] (RG3) '2020–22
Genesis G80 AWD [CIS] (RG3) '2020–22
Panel frontal Genesis G80 AWD [CIS] (RG3) '2020–22

2021–24 Genesis G80 North America '2020–24

2022–24 Genesis G80 3.5T AWD Sport [North America] (RG3) '2021–24
2021–24 Genesis G80 3.5T AWD [North America] (RG3) '2020–24
2022–24 Genesis G80 3.5T AWD Sport [North America] (RG3) '2021–24
Bajo el capó 2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24
Panel frontal 2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24

2021–24 Genesis G80 2.5T North America (RG3) '2020–24

2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24
2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24
2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24
Bajo el capó 2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24
Panel frontal 2021–24 Genesis G80 2.5T [North America] (RG3) '2020–24

Genesis G80 3.5T AWD UAE '2020–24

Genesis G80 3.5T AWD [UAE] '2020–24
Genesis G80 3.5T AWD [UAE] '2020–24
Genesis G80 3.5T AWD [UAE] '2020–24
Panel frontal Genesis G80 3.5T AWD [UAE] '2020–24

2021–24 Genesis G80 3.5T AWD North America (RG3) '2020–24

2021–24 Genesis G80 3.5T AWD [North America] (RG3) '2020–24
2021–24 Genesis G80 3.5T AWD [North America] (RG3) '2020–24
2021–24 Genesis G80 3.5T AWD [North America] (RG3) '2020–24
Panel frontal 2021–24 Genesis G80 3.5T AWD [North America] (RG3) '2020–24

Genesis G80 Australia '2020–25

Genesis G80 3.5T AWD [Australia] (RG3) '2020–25
Genesis G80 2.5T [Australia] (RG3) '2020–25
Genesis G80 3.5T AWD [Australia] (RG3) '2020–25
Bajo el capó Genesis G80 2.5T Sport [Australia] (RG3) '2022–25
Panel frontal Genesis G80 3.5T AWD [Australia] (RG3) '2020–25

anteriorsiguiente

010405060708091011121318

WheelsAge.org '2005–actual